医学国家级、省级一流本科课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 | 主要建设单位 | 获批年度 | 级别 | 类别 |
1 | 大学生的性与“艾” | 罗小峰 | 薛红丽、刘玲飞 | 公共卫生学院 | 2023 | 国家级 | 线上一流课程 |
2 | 医学生物化学与分子生物学 | 林利 | 高丽萍、姚海燕、王媛、张雪燕 | 基础医学院 | 2023 | 国家级 | 线上一流课程 |
3 | 局部解剖学 | 王德贵 | 张朗、杨旭光、洪建平、沈蓉 | 基础医学院 | 2023 | 国家级 | 线上线下混合式一流课程 |
4 | “重大公共卫生事件应急处置”的仿真教学(以环境重金属污染为例) | 王俊玲 | 苏莉、罗斌、张莹、艾世伟 | 公共卫生学院 | 2023 | 国家级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
5 | 药学综合虚拟仿真实验 | 王少华 | 李加忠、史彦斌、索占伟、薛伟华 | 药学院 | 2023 | 国家级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 |
6 | 性与生殖健康 | 李芝兰 | 党瑜慧、薛红丽、汪燕妮、艾世伟 | 公共卫生学院 | 2020 | 国家级 | 线下一流课程 |
7 | 大学生的性与“艾” | 罗小峰 | 薛红丽、 刘玲飞 | 公共卫生学院 | 2022 | 省级 | 线上一流课程 |
8 | 母婴护理学 | 王艳红 | 张宏晨、 魏思琪、 李颖、 李艳 | 护理学院 | 2022 | 省级 | 线下一流课程 |
9 | 医学心理学 | 乔昆 | 彭贤、 徐争、 韦凤美、 白启峰 | 基础医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
10 | 护理管理学 | 韩琳 | 王青、 武佼佼、 王艳红、 马玉霞 | 护理学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
11 | 系统解剖学 | 宋焱峰 | 景玉宏、 刘向文、 王金玉、 尹洁 | 基础医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
12 | 天然药物化学 | 胡芳弟 | 李文、 崔方、 封士兰、 刘小花 | 药学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
13 | 医学形态学实验 | 王敏 | 马岚、 谷弘、 谢俊秋、 于红娟 | 基础医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
14 | 病理学 | 李敏 | 王晨昱、 刘沨、 张建刚、 杨爱军 | 基础医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
15 | 机能学实验 | 李红芳 | 龙瑶、 胡燕、 卢研宇、 李宁 | 基础医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
16 | 实验诊断学 | 于海涛 | 吴燕、 王建涛、 孙虹佳、 李燕平 | 第一临床医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
17 | 神经病学 | 王满侠 | 孙静洁、 张振昶、 梁成、 原铂尧 | 第二临床医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
18 | 中医养生学 | 徐静汶 | 王学习 | 基础医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
19 | 儿科学 | 李玉梅 | 徐晖、 李宇宁、 杨学梅、 叶新华 | 第一临床医学院 | 2022 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
20 | 医学微生物学 | 韩俭 | 郭璐、安蓓、牛红霞 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线下一流课程 |
21 | 流行病学 | 胡晓斌 | 白亚娜、裴泓波、郑山、王敏珍 | 公共卫生学院 | 2020 | 省级 | 线下一流课程 |
22 | 牙周病学 | 王静 | 王雪梅、李淼、庞云清、祝静莉 | 口腔医学院 | 2020 | 省级 | 线下一流课程 |
23 | 大学生的性与“艾” | 罗小峰 | 薛红丽、马彬、刘玲飞 | 公共卫生学院 | 2020 | 省级 | 线下一流课程 |
24 | 口腔康复学 | 刘斌 | 康宏、何祥一、张凯亮、李欣 | 口腔医学院 | 2020 | 省级 | 线下一流课程 |
25 | 局部解剖学 | 王德贵 | 宋焱峰、张朗、洪建平、杨旭光 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
26 | 神经解剖学 | 景玉宏 | 宋焱峰、王金玉、张朗、尹洁 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
27 | 循证医学 | 马彬 | 杨克虎、陈耀龙、李秀霞、葛龙 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
28 | 医学文献检索 | 田金徽 | 杨克虎、陈耀龙、宋旭萍、邢丽娜 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
29 | 生物化学与分子生物学 | 林利 | 高丽萍、姚海燕、王媛、张雪燕 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
30 | 精神病学 | 张兰 | 叶兰仙、阎立新、杨斌、刘建斌 | 第二临床医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
31 | 生理学实验 | 蔺美玲 | 李宁、陈红梅、田治峰、张楠 | 基础医学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
32 | 现代医药生物技术与伦理 | 王兆彦 | 牟长军 | 药学院 | 2020 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 |
33 | 神经解剖学 | 景玉宏 | 宋焱峰,张朗,王金玉,尹洁,穆继英 | 基础医学院 | 2019 | 省级 | 精品在线开放课程 |
34 | 循证医学 | 杨克虎 | 马彬,田金徽,陈耀龙 | 基础医学院 | 2019 | 省级 | 精品在线开放课程 |
35 | 药物分析 | 董钰明 | 刘晖,王兆彦,陈娟 | 药学院 | 2019 | 省级 | 精品在线开放课程 |
36 | 实验诊断学 | 于海涛 | 姚立琼,何津春,李燕平 | 第一临床医学院 | 2019 | 省级 | 精品在线开放课程 |
37 | 现代医药生物技术与伦理 | 王兆彦 | 牟长军 | 药学院 | 2019 | 省级 | 精品在线开放课程 |
38 | “重大公共卫生事件应急处置”的仿真教学(以环境重金属污染为例) | 王俊玲 | 罗斌,苏莉,胡晓斌,张莹 | 公共卫生学院 | 2019 | 省级 | 虚拟仿真实验教学项目 |
39 | 肿瘤动物模型的建立及荷瘤小鼠的病理学检测 | 王敏 | 谷弘,马岚,景玉宏,宋焱峰 | 基础医学院 | 2019 | 省级 | 虚拟仿真实验教学项目 |
40 | 血管收缩效能测定和评价的虚拟仿真实验(双语版) | 李红芳 | 龙瑶,卢研宇,胡燕,方泉 | 基础医学院 | 2019 | 省级 | 虚拟仿真实验教学项目 |
41 | 阿司匹林的色谱纯化、药动学及药效学虚拟仿真综合实验 | 王少华 | 李加忠,史彦斌,索占伟,薛伟华,王小红 | 药学院 | 2019 | 省级 | 虚拟仿真实验教学项目 |
注:2019年度省级精品在线开放课程直接认定为2020年省级线上一流本科课程;2019年认定的省级虚拟仿真实验教学项目直接认定为省级虚拟仿真实验教学一流本科课程。