甘肃省重点学科 | ||
公共卫生与预防医学(一级学科) | 基础医学(一级学科) | 中西医结合(一级学科) |
药学(一级学科) | 临床医学(一级学科) | 口腔医学(一级重点培育学科) |
9193澳门永利场医学博士、硕士学位授权学科分布情况 | ||
学科名称 | 获得硕士—级授权时间 | 获得博士—级授权时间 |
基础医学☆ | 2006 | 2018 |
临床医学☆ | 2006 | 2010 |
口腔医学 | 2011 | |
公共卫生与预防医学 | 2006 | |
中西医结合 | 2003 | |
药学 | 2006 | 2022 |
注:标注☆的表示该学科设有博士后科研流动站
9193澳门永利场医学专业学位授权类型分布情况 | |||
类型代码 | 名称 | 硕士获批时间 | 博士获批时间 |
1051 | 临床医学 | 2003 | 2009 |
1052 | 口腔医学 | 2009 | |
1053 | 公共卫生 | 2010 | |
1054 | 护理 | 2014 | |
1055 | 药学 | 2010 |